day
 ZeroPool
Blocks Time Miners Shares Amount
View explorer Tue Apr 01 2025 18:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 3002 6125 BTCZ
View explorer Tue Apr 01 2025 14:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1267 6124.9999 BTCZ
View explorer Tue Apr 01 2025 10:04:33 GMT-0500 (CDT) 3 5484 6124.99989999 BTCZ
View explorer Mon Mar 31 2025 18:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 501 12249.9999 BTCZ
View explorer Mon Mar 31 2025 14:04:31 GMT-0500 (CDT) 4 4097 24505.18550678 BTCZ
View explorer Mon Mar 31 2025 06:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 3497 6119.81431323 BTCZ
View explorer Sun Mar 30 2025 22:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1022 6124.99990001 BTCZ
View explorer Sun Mar 30 2025 18:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 2004 12249.99982529 BTCZ
View explorer Sun Mar 30 2025 14:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1426 6124.99990001 BTCZ
View explorer Sun Mar 30 2025 10:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1803 24499.99962 BTCZ
View explorer Sun Mar 30 2025 06:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1358 6124.99990001 BTCZ
View explorer Sun Mar 30 2025 02:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1339 6125.00001 BTCZ
View explorer Sat Mar 29 2025 22:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 1710 6124.99991677 BTCZ
View explorer Sat Mar 29 2025 18:04:31 GMT-0500 (CDT) 3 2418 24499.99980643 BTCZ
View explorer Sat Mar 29 2025 14:04:31 GMT-0500 (CDT) 4 1217 6124.99990001 BTCZ
View explorer Sat Mar 29 2025 10:04:31 GMT-0500 (CDT) 4 1155 18374.99970245 BTCZ
View explorer Sat Mar 29 2025 06:04:31 GMT-0500 (CDT) 4 2672 30624.99981201 BTCZ
View explorer Sat Mar 29 2025 00:37:18 GMT-0500 (CDT) 5 2107 24499.99969999 BTCZ
View explorer Fri Mar 28 2025 20:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 1994 12242.51400877 BTCZ
View explorer Fri Mar 28 2025 16:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 2423 6124.9999 BTCZ
View explorer Fri Mar 28 2025 08:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 1466 12249.99979999 BTCZ
View explorer Fri Mar 28 2025 04:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 2980 6125.00001 BTCZ
View explorer Fri Mar 28 2025 00:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 1428 6124.99990001 BTCZ
View explorer Thu Mar 27 2025 20:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 1307 12250.00001001 BTCZ
View explorer Thu Mar 27 2025 16:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 771 12249.99980999 BTCZ
View explorer Thu Mar 27 2025 12:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 2295 12250.00001 BTCZ
View explorer Thu Mar 27 2025 08:37:18 GMT-0500 (CDT) 5 2291 12249.99982528 BTCZ
View explorer Thu Mar 27 2025 04:37:18 GMT-0500 (CDT) 5 1912 30625.000277 BTCZ
View explorer Thu Mar 27 2025 00:37:18 GMT-0500 (CDT) 5 2339 18412.95392288 BTCZ
View explorer Wed Mar 26 2025 20:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 213 6125.00010229 BTCZ
View explorer Wed Mar 26 2025 16:37:18 GMT-0500 (CDT) 4 2943 18386.98808036 BTCZ
View explorer Wed Mar 26 2025 08:37:18 GMT-0500 (CDT) 3 1548 24499.99996244 BTCZ
View explorer Wed Mar 26 2025 04:37:18 GMT-0500 (CDT) 3 2553 24499.99973999 BTCZ
View explorer Wed Mar 26 2025 00:37:18 GMT-0500 (CDT) 3 2382 12253.53436957 BTCZ
View explorer Tue Mar 25 2025 16:37:18 GMT-0500 (CDT) 2 2143 12250.00002999 BTCZ
View explorer Tue Mar 25 2025 08:37:18 GMT-0500 (CDT) 2 1609 18374.99971001 BTCZ
View explorer Tue Mar 25 2025 04:37:18 GMT-0500 (CDT) 2 1390 6124.99989999 BTCZ
View explorer Tue Mar 25 2025 00:37:18 GMT-0500 (CDT) 2 1526 12249.99980001 BTCZ
View explorer Mon Mar 24 2025 20:37:18 GMT-0500 (CDT) 3 1615 12249.99980999 BTCZ
View explorer Mon Mar 24 2025 16:37:18 GMT-0500 (CDT) 3 5984 36749.99942998 BTCZ
View explorer Mon Mar 24 2025 08:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 1345 18374.9997 BTCZ
View explorer Mon Mar 24 2025 04:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 947 12320.86581576 BTCZ
View explorer Mon Mar 24 2025 00:21:42 GMT-0500 (CDT) 1 703 6124.99991 BTCZ
View explorer Sun Mar 23 2025 20:21:42 GMT-0500 (CDT) 1 1111 6124.9999 BTCZ
View explorer Sun Mar 23 2025 16:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 2435 42874.99970997 BTCZ
View explorer Sun Mar 23 2025 12:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 1819 12249.99990002 BTCZ
View explorer Sun Mar 23 2025 08:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 2747 18374.99969998 BTCZ
View explorer Sun Mar 23 2025 04:21:42 GMT-0500 (CDT) 4 2268 30624.99961002 BTCZ
View explorer Sun Mar 23 2025 00:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 1623 18374.99981999 BTCZ
View explorer Sat Mar 22 2025 20:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 1078 12249.99979999 BTCZ
View explorer Sat Mar 22 2025 16:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 1914 12249.9998 BTCZ
View explorer Sat Mar 22 2025 12:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 2853 24499.99970597 BTCZ
View explorer Sat Mar 22 2025 08:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 1923 30624.99961688 BTCZ
View explorer Sat Mar 22 2025 04:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 3061 18304.13369021 BTCZ
View explorer Sat Mar 22 2025 00:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 1078 12250.00002039 BTCZ
View explorer Fri Mar 21 2025 20:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 937 12249.9998 BTCZ
View explorer Fri Mar 21 2025 16:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 2566 12249.99991245 BTCZ
View explorer Fri Mar 21 2025 12:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 4234 24499.99959999 BTCZ
View explorer Fri Mar 21 2025 08:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 299 6124.9999 BTCZ
View explorer Fri Mar 21 2025 04:21:42 GMT-0500 (CDT) 4 3146 24509.89756511 BTCZ
View explorer Fri Mar 21 2025 00:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 1518 12249.9998049 BTCZ
View explorer Thu Mar 20 2025 20:21:42 GMT-0500 (CDT) 2 2673 6125.00001 BTCZ
View explorer Thu Mar 20 2025 12:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 1227 12238.01166964 BTCZ
View explorer Thu Mar 20 2025 08:21:42 GMT-0500 (CDT) 5 2311 18378.91336445 BTCZ
View explorer Thu Mar 20 2025 04:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 1006 18374.99982245 BTCZ
View explorer Thu Mar 20 2025 00:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 2562 18374.99984 BTCZ
View explorer Wed Mar 19 2025 20:21:42 GMT-0500 (CDT) 3 2272 18374.99979861 BTCZ
View explorer Wed Mar 19 2025 12:38:07 GMT-0500 (CDT) 3 1967 12249.99979998 BTCZ
View explorer Wed Mar 19 2025 08:38:07 GMT-0500 (CDT) 2 1550 18375.00001001 BTCZ
View explorer Wed Mar 19 2025 04:38:07 GMT-0500 (CDT) 2 1508 6111.56737531 BTCZ
View explorer Tue Mar 18 2025 23:37:15 GMT-0500 (CDT) 3 1911 12249.99979999 BTCZ
View explorer Tue Mar 18 2025 19:37:15 GMT-0500 (CDT) 4 1888 12249.99990999 BTCZ
View explorer Tue Mar 18 2025 15:37:15 GMT-0500 (CDT) 4 739 12250.00001037 BTCZ
View explorer Tue Mar 18 2025 11:37:15 GMT-0500 (CDT) 4 3008 12249.9998 BTCZ
View explorer Tue Mar 18 2025 07:37:15 GMT-0500 (CDT) 4 556 6125.00009999 BTCZ
View explorer Tue Mar 18 2025 03:37:14 GMT-0500 (CDT) 4 2947 6125.00014 BTCZ
View explorer Mon Mar 17 2025 19:37:14 GMT-0500 (CDT) 4 1992 12249.99981002 BTCZ
View explorer Mon Mar 17 2025 15:37:14 GMT-0500 (CDT) 4 1359 6124.99990001 BTCZ
View explorer Mon Mar 17 2025 11:37:14 GMT-0500 (CDT) 4 1917 12246.08624554 BTCZ
View explorer Mon Mar 17 2025 07:37:15 GMT-0500 (CDT) 5 1984 18374.99988366 BTCZ
View explorer Mon Mar 17 2025 03:37:14 GMT-0500 (CDT) 6 2535 55124.99925889 BTCZ
View explorer Sun Mar 16 2025 23:37:14 GMT-0500 (CDT) 5 4631 18372.10417218 BTCZ
View explorer Sun Mar 16 2025 15:37:14 GMT-0500 (CDT) 4 547 6125.00000596 BTCZ
View explorer Sun Mar 16 2025 11:37:14 GMT-0500 (CDT) 5 4346 55124.99919629 BTCZ
View explorer Sun Mar 16 2025 03:55:39 GMT-0500 (CDT) 6 4585 24553.27763897 BTCZ
View explorer Sat Mar 15 2025 17:01:45 GMT-0500 (CDT) 5 1839 6124.9999 BTCZ
View explorer Sat Mar 15 2025 13:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 2132 12249.99991 BTCZ
View explorer Sat Mar 15 2025 09:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 2616 24499.99990999 BTCZ
View explorer Sat Mar 15 2025 05:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 575 6125.00000001 BTCZ
View explorer Sat Mar 15 2025 01:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 1334 18282.77321735 BTCZ
View explorer Fri Mar 14 2025 21:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 3925 12250.00000999 BTCZ
View explorer Fri Mar 14 2025 13:01:45 GMT-0500 (CDT) 6 1374 18377.74429832 BTCZ
View explorer Fri Mar 14 2025 09:01:46 GMT-0500 (CDT) 5 3068 18383.53507026 BTCZ
View explorer Fri Mar 14 2025 05:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 3144 12238.72050143 BTCZ
View explorer Fri Mar 14 2025 01:01:47 GMT-0500 (CDT) 4 736 12250.00002116 BTCZ
View explorer Thu Mar 13 2025 21:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 2074 30624.99971001 BTCZ
View explorer Thu Mar 13 2025 17:01:45 GMT-0500 (CDT) 5 3981 30624.99981002 BTCZ
View explorer Thu Mar 13 2025 09:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 2103 6124.99990001 BTCZ
View explorer Thu Mar 13 2025 05:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 825 6124.99999999 BTCZ
View explorer Thu Mar 13 2025 01:01:45 GMT-0500 (CDT) 4 3123 18375.10019999 BTCZ
Blocks Time Miners Shares Amount
View explorer Sun Sep 08 2024 10:11:08 GMT-0500 (CDT) 1 125355 17.99364148 FLUX
View explorer Sun Jun 23 2024 15:44:56 GMT-0500 (CDT) 1 122363 17.75544301 FLUX
View explorer Thu Apr 04 2024 22:51:48 GMT-0500 (CDT) 2 45490 13.59180541 FLUX
View explorer Sun Mar 03 2024 11:34:03 GMT-0600 (CST) 1 30967 17.96695144 FLUX
View explorer Wed Jan 31 2024 09:00:06 GMT-0600 (CST) 1 2879 15.63574002 FLUX
View explorer Wed Dec 27 2023 18:34:39 GMT-0600 (CST) 1 45901 17.02887598 FLUX
View explorer Tue Nov 21 2023 16:26:34 GMT-0600 (CST) 1 21289 17.98554783 FLUX
View explorer Sat Nov 04 2023 16:26:31 GMT-0500 (CDT) 1 11040 17.99992265 FLUX
View explorer Sat Oct 28 2023 00:26:30 GMT-0500 (CDT) 1 24402 17.9999 FLUX
View explorer Tue Oct 10 2023 23:26:28 GMT-0500 (CDT) 1 38086 17.84692289 FLUX
View explorer Mon Sep 11 2023 04:30:26 GMT-0500 (CDT) 1 42060 17.9999 FLUX
View explorer Thu Aug 03 2023 20:58:37 GMT-0500 (CDT) 1 37675 17.98952152 FLUX
View explorer Fri Jun 30 2023 13:52:18 GMT-0500 (CDT) 1 70425 17.97844512 FLUX
Blocks Time Miners Shares Amount
View explorer Mon Mar 24 2025 08:21:50 GMT-0500 (CDT) 2 1039 713.96644 GLINK
View explorer Mon Mar 24 2025 04:21:48 GMT-0500 (CDT) 2 490 25.19881 GLINK
View explorer Mon Mar 24 2025 00:21:48 GMT-0500 (CDT) 2 731 16.7992 GLINK
View explorer Sun Mar 23 2025 20:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 788 58.79731 GLINK
View explorer Sun Mar 23 2025 16:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 842 58.7972 GLINK
View explorer Sun Mar 23 2025 12:21:48 GMT-0500 (CDT) 2 867 41.998 GLINK
View explorer Sun Mar 23 2025 08:21:49 GMT-0500 (CDT) 2 771 75.59675 GLINK
View explorer Sun Mar 23 2025 04:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 870 117.59452 GLINK
View explorer Sun Mar 23 2025 00:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 750 92.39562131 GLINK
View explorer Sat Mar 22 2025 20:21:48 GMT-0500 (CDT) 2 846 50.3977 GLINK
View explorer Sat Mar 22 2025 16:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 1105 83.99602 GLINK
View explorer Sat Mar 22 2025 12:21:50 GMT-0500 (CDT) 2 609 41.99820056 GLINK
View explorer Sat Mar 22 2025 08:21:48 GMT-0500 (CDT) 2 830 75.59652 GLINK
View explorer Sat Mar 22 2025 04:21:48 GMT-0500 (CDT) 3 991 118.24483696 GLINK
View explorer Sat Mar 22 2025 00:21:51 GMT-0500 (CDT) 2 922 67.19693 GLINK
View explorer Fri Mar 21 2025 20:21:50 GMT-0500 (CDT) 2 648 58.79722 GLINK
View explorer Fri Mar 21 2025 16:21:49 GMT-0500 (CDT) 3 1130 100.79538215 GLINK
View explorer Fri Mar 21 2025 12:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 839 142.79322 GLINK
View explorer Fri Mar 21 2025 08:21:47 GMT-0500 (CDT) 2 798 117.59452 GLINK
View explorer Fri Mar 21 2025 04:22:08 GMT-0500 (CDT) 2 824 67.1968 GLINK
View explorer Fri Mar 21 2025 00:22:09 GMT-0500 (CDT) 2 843 83.99722334 GLINK
View explorer Thu Mar 20 2025 20:22:06 GMT-0500 (CDT) 2 795 58.79731 GLINK
View explorer Thu Mar 20 2025 16:22:07 GMT-0500 (CDT) 2 788 75.59645347 GLINK
View explorer Thu Mar 20 2025 12:22:06 GMT-0500 (CDT) 2 869 125.94459323 GLINK
View explorer Thu Mar 20 2025 08:21:59 GMT-0500 (CDT) 2 593 33.59851 GLINK
View explorer Thu Mar 20 2025 04:22:04 GMT-0500 (CDT) 2 390 33.59854013 GLINK
View explorer Thu Mar 20 2025 00:22:06 GMT-0500 (CDT) 2 794 50.39761 GLINK
View explorer Wed Mar 19 2025 20:22:08 GMT-0500 (CDT) 2 1497 109.19501289 GLINK
View explorer Wed Mar 19 2025 12:38:29 GMT-0500 (CDT) 2 755 159.59243 GLINK
View explorer Wed Mar 19 2025 08:38:33 GMT-0500 (CDT) 2 855 75.59642 GLINK
View explorer Wed Mar 19 2025 04:38:34 GMT-0500 (CDT) 2 1030 100.79531 GLINK
View explorer Tue Mar 18 2025 23:37:20 GMT-0500 (CDT) 2 820 33.59852887 GLINK
View explorer Tue Mar 18 2025 19:37:19 GMT-0500 (CDT) 3 865 67.19683449 GLINK
View explorer Tue Mar 18 2025 15:37:19 GMT-0500 (CDT) 3 954 67.19681 GLINK
View explorer Tue Mar 18 2025 11:37:19 GMT-0500 (CDT) 2 810 67.19443031 GLINK
View explorer Tue Mar 18 2025 07:37:19 GMT-0500 (CDT) 2 778 125.994034 GLINK
View explorer Tue Mar 18 2025 03:37:20 GMT-0500 (CDT) 2 821 58.79734745 GLINK
View explorer Mon Mar 17 2025 23:37:20 GMT-0500 (CDT) 3 751 126.96961374 GLINK
View explorer Mon Mar 17 2025 19:37:22 GMT-0500 (CDT) 2 930 92.3957 GLINK
View explorer Mon Mar 17 2025 15:37:19 GMT-0500 (CDT) 2 745 58.55553162 GLINK
View explorer Mon Mar 17 2025 11:37:45 GMT-0500 (CDT) 4 1389 167.9932355 GLINK
View explorer Mon Mar 17 2025 07:37:41 GMT-0500 (CDT) 3 2076 184.79195671 GLINK
View explorer Mon Mar 17 2025 03:37:40 GMT-0500 (CDT) 3 1624 159.59306999 GLINK
View explorer Sun Mar 16 2025 23:37:39 GMT-0500 (CDT) 4 1716 167.01683952 GLINK
View explorer Sun Mar 16 2025 19:37:42 GMT-0500 (CDT) 3 950 91.58128295 GLINK
View explorer Sun Mar 16 2025 15:37:42 GMT-0500 (CDT) 2 920 75.59640641 GLINK
View explorer Sun Mar 16 2025 11:37:44 GMT-0500 (CDT) 2 1651 184.79146479 GLINK
View explorer Sun Mar 16 2025 03:56:12 GMT-0500 (CDT) 3 1719 101.75476749 GLINK
View explorer Sat Mar 15 2025 21:01:51 GMT-0500 (CDT) 2 486 41.03865513 GLINK
View explorer Sat Mar 15 2025 17:01:52 GMT-0500 (CDT) 2 516 25.19881414 GLINK
View explorer Sat Mar 15 2025 13:01:52 GMT-0500 (CDT) 2 395 67.19682 GLINK
View explorer Sat Mar 15 2025 09:01:51 GMT-0500 (CDT) 2 956 41.99812265 GLINK
View explorer Sat Mar 15 2025 05:01:51 GMT-0500 (CDT) 2 607 83.99601575 GLINK
View explorer Sat Mar 15 2025 01:01:51 GMT-0500 (CDT) 2 582 41.99804 GLINK
View explorer Fri Mar 14 2025 21:01:52 GMT-0500 (CDT) 2 881 92.39593 GLINK
View explorer Fri Mar 14 2025 17:01:52 GMT-0500 (CDT) 2 765 92.31282074 GLINK
View explorer Fri Mar 14 2025 13:01:53 GMT-0500 (CDT) 3 912 117.59457002 GLINK
View explorer Fri Mar 14 2025 09:01:52 GMT-0500 (CDT) 3 837 33.59840999 GLINK
View explorer Fri Mar 14 2025 05:01:51 GMT-0500 (CDT) 3 489 75.59666998 GLINK
View explorer Fri Mar 14 2025 01:01:52 GMT-0500 (CDT) 3 854 58.79722999 GLINK
View explorer Thu Mar 13 2025 21:01:52 GMT-0500 (CDT) 3 817 67.19682051 GLINK
View explorer Thu Mar 13 2025 17:01:53 GMT-0500 (CDT) 3 464 41.99800001 GLINK
View explorer Thu Mar 13 2025 13:01:51 GMT-0500 (CDT) 3 573 50.39763707 GLINK
View explorer Thu Mar 13 2025 09:01:52 GMT-0500 (CDT) 4 1034 50.39762429 GLINK
View explorer Thu Mar 13 2025 05:01:50 GMT-0500 (CDT) 4 641 83.99601998 GLINK
View explorer Thu Mar 13 2025 01:01:52 GMT-0500 (CDT) 4 1070 83.99601001 GLINK
View explorer Wed Mar 12 2025 21:01:52 GMT-0500 (CDT) 5 2264 193.19091248 GLINK
View explorer Wed Mar 12 2025 17:01:52 GMT-0500 (CDT) 5 2129 193.19093354 GLINK
View explorer Wed Mar 12 2025 13:01:51 GMT-0500 (CDT) 4 2112 193.19099004 GLINK
View explorer Wed Mar 12 2025 09:01:52 GMT-0500 (CDT) 4 2123 167.99221745 GLINK
View explorer Wed Mar 12 2025 05:01:55 GMT-0500 (CDT) 4 2006 226.78948999 GLINK
View explorer Wed Mar 12 2025 01:01:51 GMT-0500 (CDT) 4 2171 184.79162002 GLINK
View explorer Tue Mar 11 2025 21:01:55 GMT-0500 (CDT) 6 1931 201.59044004 GLINK
View explorer Tue Mar 11 2025 17:01:52 GMT-0500 (CDT) 6 2909 344.38393947 GLINK
View explorer Tue Mar 11 2025 13:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2959 285.58653311 GLINK
View explorer Tue Mar 11 2025 09:01:50 GMT-0500 (CDT) 6 2346 226.78929615 GLINK
View explorer Tue Mar 11 2025 05:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2645 251.98814126 GLINK
View explorer Tue Mar 11 2025 01:01:51 GMT-0500 (CDT) 5 2499 243.58851135 GLINK
View explorer Mon Mar 10 2025 21:01:50 GMT-0500 (CDT) 6 2499 243.58852918 GLINK
View explorer Mon Mar 10 2025 17:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2872 268.78746999 GLINK
View explorer Mon Mar 10 2025 13:01:50 GMT-0500 (CDT) 6 2686 218.38971818 GLINK
View explorer Mon Mar 10 2025 09:01:52 GMT-0500 (CDT) 6 2714 260.38862221 GLINK
View explorer Mon Mar 10 2025 05:01:52 GMT-0500 (CDT) 6 2749 209.99017005 GLINK
View explorer Mon Mar 10 2025 01:01:50 GMT-0500 (CDT) 7 2723 184.79170126 GLINK
View explorer Sun Mar 09 2025 21:01:50 GMT-0500 (CDT) 8 2274 201.59047999 GLINK
View explorer Sun Mar 09 2025 17:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2259 235.1891763 GLINK
View explorer Sun Mar 09 2025 13:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2174 310.78575238 GLINK
View explorer Sun Mar 09 2025 09:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2298 302.38644378 GLINK
View explorer Sun Mar 09 2025 05:01:51 GMT-0500 (CDT) 6 2097 327.58472344 GLINK
View explorer Sun Mar 09 2025 00:01:50 GMT-0600 (CST) 5 1966 310.78597958 GLINK
View explorer Sat Mar 08 2025 20:01:50 GMT-0600 (CST) 5 2403 345.37074945 GLINK
View explorer Sat Mar 08 2025 16:01:50 GMT-0600 (CST) 3 2018 217.51892834 GLINK
View explorer Sat Mar 08 2025 12:02:01 GMT-0600 (CST) 4 2316 159.59244 GLINK
View explorer Sat Mar 08 2025 08:01:52 GMT-0600 (CST) 4 2082 344.26938606 GLINK
View explorer Sat Mar 08 2025 04:01:50 GMT-0600 (CST) 5 1919 184.79127677 GLINK
View explorer Sat Mar 08 2025 00:01:52 GMT-0600 (CST) 5 2243 276.53670823 GLINK
View explorer Fri Mar 07 2025 20:01:50 GMT-0600 (CST) 5 2311 310.78536804 GLINK
View explorer Fri Mar 07 2025 16:01:50 GMT-0600 (CST) 5 2285 176.39171101 GLINK
View explorer Fri Mar 07 2025 12:01:53 GMT-0600 (CST) 6 2603 251.98811033 GLINK
View explorer Fri Mar 07 2025 08:01:50 GMT-0600 (CST) 7 2627 268.7873047 GLINK
Blocks Time Miners Shares Amount
View explorer Tue Apr 01 2025 18:04:36 GMT-0500 (CDT) 1 1027 636.99822555 LTZ
View explorer Tue Apr 01 2025 14:04:36 GMT-0500 (CDT) 1 1552 759.4974441 LTZ
View explorer Tue Apr 01 2025 10:04:37 GMT-0500 (CDT) 1 884 563.49809089 LTZ
View explorer Tue Apr 01 2025 06:04:36 GMT-0500 (CDT) 3 195 146.99960163 LTZ
View explorer Mon Mar 31 2025 14:04:37 GMT-0500 (CDT) 1 99 122.50175956 LTZ
View explorer Mon Mar 31 2025 10:04:36 GMT-0500 (CDT) 1 84 73.49986072 LTZ
View explorer Mon Mar 31 2025 06:04:36 GMT-0500 (CDT) 1 78 24.49993153 LTZ
View explorer Thu Mar 27 2025 12:37:23 GMT-0500 (CDT) 1 106 97.99963153 LTZ
View explorer Thu Mar 27 2025 08:37:35 GMT-0500 (CDT) 1 39 48.99984163 LTZ
View explorer Wed Mar 26 2025 16:37:35 GMT-0500 (CDT) 1 74 122.49960238 LTZ
View explorer Wed Mar 26 2025 12:37:36 GMT-0500 (CDT) 1 153 48.9998 LTZ
View explorer Tue Mar 25 2025 12:37:35 GMT-0500 (CDT) 1 41 24.4999 LTZ
View explorer Tue Mar 25 2025 08:37:32 GMT-0500 (CDT) 1 28 24.4999 LTZ
View explorer Mon Mar 24 2025 16:37:35 GMT-0500 (CDT) 1 98 146.99955296 LTZ
View explorer Mon Mar 24 2025 08:21:48 GMT-0500 (CDT) 1 54 73.50073255 LTZ
View explorer Sun Mar 23 2025 16:21:47 GMT-0500 (CDT) 1 70 97.99973153 LTZ
View explorer Sun Mar 23 2025 12:21:47 GMT-0500 (CDT) 1 74 24.4999 LTZ
View explorer Wed Mar 19 2025 20:21:58 GMT-0500 (CDT) 1 66 97.99970472 LTZ
View explorer Wed Mar 19 2025 12:38:22 GMT-0500 (CDT) 1 78 73.49973154 LTZ
View explorer Wed Mar 19 2025 08:38:26 GMT-0500 (CDT) 1 90 73.5004316 LTZ
View explorer Tue Mar 18 2025 15:37:20 GMT-0500 (CDT) 1 61 24.49991677 LTZ
View explorer Tue Mar 18 2025 11:37:20 GMT-0500 (CDT) 1 26 24.49993155 LTZ
View explorer Mon Mar 17 2025 15:37:32 GMT-0500 (CDT) 1 34 24.49993391 LTZ
View explorer Mon Mar 17 2025 11:37:32 GMT-0500 (CDT) 2 37 97.99992199 LTZ
View explorer Sun Mar 09 2025 13:01:51 GMT-0500 (CDT) 2 28 48.51589389 LTZ
View explorer Thu Mar 06 2025 08:01:52 GMT-0600 (CST) 1 53 97.99965849 LTZ
View explorer Wed Mar 05 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 1 69 24.4999 LTZ
View explorer Tue Mar 04 2025 16:01:50 GMT-0600 (CST) 1 8 73.49972911 LTZ
View explorer Tue Mar 04 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 1 156 97.99437267 LTZ
View explorer Mon Mar 03 2025 16:01:52 GMT-0600 (CST) 1 72 73.49983562 LTZ
View explorer Mon Mar 03 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 1 60 24.4999 LTZ
View explorer Mon Mar 03 2025 08:01:51 GMT-0600 (CST) 1 57 24.50003308 LTZ
View explorer Sun Mar 02 2025 16:01:50 GMT-0600 (CST) 1 44 24.4999 LTZ
View explorer Sun Mar 02 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 1 108 73.49375203 LTZ
View explorer Sun Mar 02 2025 08:01:50 GMT-0600 (CST) 1 22 24.50000602 LTZ
View explorer Sun Mar 02 2025 04:01:50 GMT-0600 (CST) 1 109 48.99994123 LTZ
View explorer Sun Mar 02 2025 00:01:50 GMT-0600 (CST) 1 25 24.4999 LTZ
View explorer Sat Mar 01 2025 20:01:50 GMT-0600 (CST) 3 116 195.99990558 LTZ
View explorer Sat Mar 01 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 2 118 122.49992055 LTZ
View explorer Sat Mar 01 2025 08:01:51 GMT-0600 (CST) 1 7 24.49994496 LTZ
View explorer Sat Mar 01 2025 04:01:51 GMT-0600 (CST) 1 73 73.50006515 LTZ
View explorer Sat Mar 01 2025 00:01:51 GMT-0600 (CST) 1 90 122.49960077 LTZ
View explorer Fri Feb 28 2025 20:01:51 GMT-0600 (CST) 2 58 24.49999888 LTZ
View explorer Fri Feb 28 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 2 151 122.50136944 LTZ
View explorer Mon Feb 24 2025 08:01:50 GMT-0600 (CST) 1 7 24.49994796 LTZ
View explorer Sun Feb 23 2025 16:01:50 GMT-0600 (CST) 2 26 122.65775918 LTZ
View explorer Sun Feb 23 2025 12:01:51 GMT-0600 (CST) 1 108 74.00592319 LTZ
View explorer Tue Feb 11 2025 20:01:49 GMT-0600 (CST) 2 195 146.99952151 LTZ
View explorer Thu Jan 30 2025 15:02:40 GMT-0600 (CST) 1 4 23.8362629 LTZ
View explorer Mon Jan 27 2025 15:02:39 GMT-0600 (CST) 1 142 73.5000155 LTZ
View explorer Mon Jan 27 2025 07:02:39 GMT-0600 (CST) 2 58 48.99989988 LTZ
View explorer Thu Jan 23 2025 15:02:45 GMT-0600 (CST) 1 396 220.49083654 LTZ
View explorer Thu Jan 23 2025 11:02:44 GMT-0600 (CST) 1 469 367.49909841 LTZ
View explorer Thu Jan 23 2025 07:02:44 GMT-0600 (CST) 1 223 171.49944816 LTZ
View explorer Thu Jan 23 2025 03:02:44 GMT-0600 (CST) 1 23 48.99982349 LTZ
View explorer Wed Jan 22 2025 23:02:44 GMT-0600 (CST) 1 1371 489.99959916 LTZ
View explorer Wed Jan 22 2025 19:02:44 GMT-0600 (CST) 1 1281 808.49850377 LTZ
