day
 ZeroPool
Pool Historical Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
1 Miners
1 Workers
150.43 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.357 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1726748
Network Hash/s: 24.17 KSol/s
Difficulty: 423.717087276883
Node Connections: 4
Gemlink Pool Stats
15 Miners
28 Workers
8.37 KSol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.003 Days
Gemlink Network Stats
Block Height: 4253747
Network Hash/s: 13.14 KSol/s
Difficulty: 92.48978196752942
Node Connections: 14
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1108470
Network Hash/s: 3.20 KSol/s
Difficulty: 56.2931358157248
Node Connections: 8
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2806070
Network Hash/s: 78.26 KSol/s
Difficulty: 754.2426074740096
Node Connections: 7
Zero Pool Stats
2 Miners
2 Workers
135.80 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.056 Days
Zero Network Stats
Block Height: 2391770
Network Hash/s: 3.40 KSol/s
Difficulty: 16373.69214114591
Node Connections: 16
Bitcoinz Blocks Found    7760 Blocks    Paid: 46040938.85560972 BTCZ  
Block: 1726340 Sun Mar 01 2026 00:34:28 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726032 Sat Feb 28 2026 11:32:16 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1725588 Fri Feb 27 2026 17:57:29 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1725508 Fri Feb 27 2026 13:27:58 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1725044 Thu Feb 26 2026 17:47:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1724983 Thu Feb 26 2026 15:25:30 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1724963 Thu Feb 26 2026 14:36:50 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1724916 Thu Feb 26 2026 12:51:07 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Gemlink Blocks Found    97833 Blocks    Paid: 789852.87715554 GLINK  
Block: 4253748 Sun Mar 01 2026 17:48:47 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253744 Sun Mar 01 2026 17:45:55 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253741 Sun Mar 01 2026 17:42:36 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253740 Sun Mar 01 2026 17:42:32 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253737 Sun Mar 01 2026 17:37:49 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253734 Sun Mar 01 2026 17:34:55 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253732 Sun Mar 01 2026 17:30:36 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253726 Sun Mar 01 2026 17:25:11 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253725 Sun Mar 01 2026 17:24:30 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253724 Sun Mar 01 2026 17:24:08 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253720 Sun Mar 01 2026 17:20:33 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253719 Sun Mar 01 2026 17:18:47 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253718 Sun Mar 01 2026 17:16:42 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253717 Sun Mar 01 2026 17:14:14 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253716 Sun Mar 01 2026 17:14:05 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253714 Sun Mar 01 2026 17:11:37 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253713 Sun Mar 01 2026 17:06:47 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253712 Sun Mar 01 2026 17:06:36 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253709 Sun Mar 01 2026 17:03:38 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253707 Sun Mar 01 2026 17:02:22 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253705 Sun Mar 01 2026 17:01:56 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253704 Sun Mar 01 2026 17:01:34 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253698 Sun Mar 01 2026 16:57:51 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253697 Sun Mar 01 2026 16:57:16 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253696 Sun Mar 01 2026 16:55:16 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253695 Sun Mar 01 2026 16:55:09 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253692 Sun Mar 01 2026 16:53:25 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253691 Sun Mar 01 2026 16:51:15 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253690 Sun Mar 01 2026 16:50:57 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253686 Sun Mar 01 2026 16:43:42 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253685 Sun Mar 01 2026 16:43:30 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253683 Sun Mar 01 2026 16:41:14 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253682 Sun Mar 01 2026 16:40:32 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253677 Sun Mar 01 2026 16:36:04 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253676 Sun Mar 01 2026 16:32:34 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253674 Sun Mar 01 2026 16:31:07 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253671 Sun Mar 01 2026 16:30:33 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4253669 Sun Mar 01 2026 16:28:09 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253665 Sun Mar 01 2026 16:25:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253664 Sun Mar 01 2026 16:24:42 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253663 Sun Mar 01 2026 16:24:22 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253662 Sun Mar 01 2026 16:24:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253661 Sun Mar 01 2026 16:23:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253658 Sun Mar 01 2026 16:18:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253656 Sun Mar 01 2026 16:17:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253650 Sun Mar 01 2026 16:12:19 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253645 Sun Mar 01 2026 16:06:59 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253644 Sun Mar 01 2026 16:06:18 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253643 Sun Mar 01 2026 16:06:02 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253642 Sun Mar 01 2026 16:05:08 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253641 Sun Mar 01 2026 16:04:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253640 Sun Mar 01 2026 16:01:25 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253637 Sun Mar 01 2026 15:57:48 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253635 Sun Mar 01 2026 15:56:56 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253631 Sun Mar 01 2026 15:51:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253630 Sun Mar 01 2026 15:51:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253629 Sun Mar 01 2026 15:50:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253627 Sun Mar 01 2026 15:46:35 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253626 Sun Mar 01 2026 15:45:38 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253625 Sun Mar 01 2026 15:44:49 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253623 Sun Mar 01 2026 15:41:09 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253617 Sun Mar 01 2026 15:34:45 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253607 Sun Mar 01 2026 15:23:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253606 Sun Mar 01 2026 15:22:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253605 Sun Mar 01 2026 15:22:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253604 Sun Mar 01 2026 15:20:34 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253596 Sun Mar 01 2026 15:12:43 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253590 Sun Mar 01 2026 15:07:32 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253586 Sun Mar 01 2026 15:02:24 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253585 Sun Mar 01 2026 15:01:33 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253584 Sun Mar 01 2026 15:01:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253583 Sun Mar 01 2026 15:00:33 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253579 Sun Mar 01 2026 14:55:05 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253578 Sun Mar 01 2026 14:53:51 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253577 Sun Mar 01 2026 14:52:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253575 Sun Mar 01 2026 14:52:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4253567 Sun Mar 01 2026 14:43:42 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253566 Sun Mar 01 2026 14:42:42 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253564 Sun Mar 01 2026 14:41:21 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253562 Sun Mar 01 2026 14:39:05 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253559 Sun Mar 01 2026 14:37:25 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253557 Sun Mar 01 2026 14:34:43 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253555 Sun Mar 01 2026 14:32:35 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4253553 Sun Mar 01 2026 14:30:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Litecoinz Blocks Found    6256 Blocks    Paid: 197949.99764304 LTZ  
Block: 1107243 Fri Feb 27 2026 14:04:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107200 Fri Feb 27 2026 12:16:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107158 Fri Feb 27 2026 10:22:24 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101612 Tue Feb 17 2026 17:12:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101605 Tue Feb 17 2026 16:52:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101598 Tue Feb 17 2026 16:40:41 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101593 Tue Feb 17 2026 16:30:18 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101585 Tue Feb 17 2026 16:07:10 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    153 Blocks    Paid: 249.35701874 YEC  
Block: 2751588 Mon Jan 12 2026 15:28:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2716684 Sat Dec 13 2025 01:41:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2556769 Sat Jul 26 2025 07:03:41 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556759 Sat Jul 26 2025 06:48:17 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556696 Sat Jul 26 2025 05:29:19 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556406 Fri Jul 25 2025 23:16:45 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556245 Fri Jul 25 2025 19:53:11 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556163 Fri Jul 25 2025 18:14:57 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zero Blocks Found    50852 Blocks    Paid: 84489.40310977 ZER  
Block: 2391765 Sun Mar 01 2026 17:16:10 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2391707 Sun Mar 01 2026 16:29:16 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2391634 Sun Mar 01 2026 14:00:03 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391633 Sun Mar 01 2026 13:43:52 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391554 Sun Mar 01 2026 11:42:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391537 Sun Mar 01 2026 11:22:18 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391535 Sun Mar 01 2026 11:10:49 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391532 Sun Mar 01 2026 11:05:24 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391477 Sun Mar 01 2026 09:08:16 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391472 Sun Mar 01 2026 08:37:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391467 Sun Mar 01 2026 08:25:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391422 Sun Mar 01 2026 07:32:03 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391420 Sun Mar 01 2026 07:19:07 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391398 Sun Mar 01 2026 06:30:57 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391245 Sun Mar 01 2026 02:26:18 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391242 Sun Mar 01 2026 02:11:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391238 Sun Mar 01 2026 02:08:51 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391235 Sun Mar 01 2026 02:05:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391233 Sun Mar 01 2026 02:01:53 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391215 Sun Mar 01 2026 01:51:03 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391096 Sat Feb 28 2026 22:22:38 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391092 Sat Feb 28 2026 21:54:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391077 Sat Feb 28 2026 20:50:56 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391076 Sat Feb 28 2026 20:49:13 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391040 Sat Feb 28 2026 20:10:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2390977 Sat Feb 28 2026 18:40:11 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390972 Sat Feb 28 2026 18:15:29 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390855 Sat Feb 28 2026 14:47:40 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390768 Sat Feb 28 2026 11:37:23 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390767 Sat Feb 28 2026 11:32:23 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390758 Sat Feb 28 2026 11:03:12 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390740 Sat Feb 28 2026 10:53:35 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2390722 Sat Feb 28 2026 10:40:12 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 33 blocks