day
 ZeroPool
Pool Historical Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
1 Miners
1 Workers
127.05 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.478 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1728283
Network Hash/s: 27.35 KSol/s
Difficulty: 573.7113350944235
Node Connections: 5
Gemlink Pool Stats
7 Miners
15 Workers
2.91 KSol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.009 Days
Gemlink Network Stats
Block Height: 4257575
Network Hash/s: 11.49 KSol/s
Difficulty: 77.04433490750431
Node Connections: 13
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1109986
Network Hash/s: 2.56 KSol/s
Difficulty: 43.78773737563552
Node Connections: 8
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2809125
Network Hash/s: 69.90 KSol/s
Difficulty: 748.9897878324534
Node Connections: 7
Zero Pool Stats
4 Miners
5 Workers
158.93 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.045 Days
Zero Network Stats
Block Height: 2393897
Network Hash/s: 3.19 KSol/s
Difficulty: 14331.61025925184
Node Connections: 14
Bitcoinz Blocks Found    7767 Blocks    Paid: 46059313.85514012 BTCZ  
Block: 1728248 Wed Mar 04 2026 08:34:57 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 1727620 Tue Mar 03 2026 05:58:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1727486 Tue Mar 03 2026 00:46:31 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1727400 Mon Mar 02 2026 21:17:03 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1727269 Mon Mar 02 2026 15:56:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726993 Mon Mar 02 2026 04:24:08 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726972 Mon Mar 02 2026 03:22:27 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726340 Sun Mar 01 2026 00:34:28 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726032 Sat Feb 28 2026 11:32:16 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 9 blocks
Gemlink Blocks Found    98945 Blocks    Paid: 798730.41726765 GLINK  
Block: 4257568 Wed Mar 04 2026 09:48:48 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257559 Wed Mar 04 2026 09:37:41 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257553 Wed Mar 04 2026 09:29:04 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257552 Wed Mar 04 2026 09:29:02 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257551 Wed Mar 04 2026 09:28:13 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257521 Wed Mar 04 2026 08:57:45 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257506 Wed Mar 04 2026 08:40:01 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257503 Wed Mar 04 2026 08:37:21 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257502 Wed Mar 04 2026 08:37:01 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257500 Wed Mar 04 2026 08:35:40 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257497 Wed Mar 04 2026 08:33:30 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257495 Wed Mar 04 2026 08:32:16 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4257482 Wed Mar 04 2026 08:23:31 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257454 Wed Mar 04 2026 07:55:15 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257445 Wed Mar 04 2026 07:48:18 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257440 Wed Mar 04 2026 07:44:59 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257439 Wed Mar 04 2026 07:44:25 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257423 Wed Mar 04 2026 07:25:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257414 Wed Mar 04 2026 07:18:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257413 Wed Mar 04 2026 07:14:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257412 Wed Mar 04 2026 07:13:34 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257409 Wed Mar 04 2026 07:11:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257408 Wed Mar 04 2026 07:08:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257403 Wed Mar 04 2026 07:03:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257401 Wed Mar 04 2026 07:00:18 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4257388 Wed Mar 04 2026 06:41:23 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257387 Wed Mar 04 2026 06:40:47 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257386 Wed Mar 04 2026 06:39:05 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257385 Wed Mar 04 2026 06:38:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257384 Wed Mar 04 2026 06:38:45 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257365 Wed Mar 04 2026 06:20:55 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257360 Wed Mar 04 2026 06:17:17 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4257355 Wed Mar 04 2026 06:13:32 GMT-0600 (CST) *PAID*
Litecoinz Blocks Found    6256 Blocks    Paid: 197949.99764304 LTZ  
Block: 1107243 Fri Feb 27 2026 14:04:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107200 Fri Feb 27 2026 12:16:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107158 Fri Feb 27 2026 10:22:24 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101612 Tue Feb 17 2026 17:12:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101605 Tue Feb 17 2026 16:52:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101598 Tue Feb 17 2026 16:40:41 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101593 Tue Feb 17 2026 16:30:18 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101585 Tue Feb 17 2026 16:07:10 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    153 Blocks    Paid: 249.35701874 YEC  
Block: 2751588 Mon Jan 12 2026 15:28:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2716684 Sat Dec 13 2025 01:41:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2556769 Sat Jul 26 2025 07:03:41 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556759 Sat Jul 26 2025 06:48:17 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556696 Sat Jul 26 2025 05:29:19 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556406 Fri Jul 25 2025 23:16:45 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556245 Fri Jul 25 2025 19:53:11 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556163 Fri Jul 25 2025 18:14:57 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zero Blocks Found    50994 Blocks    Paid: 84690.56718678 ZER  
Block: 2393889 Wed Mar 04 2026 09:38:16 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393859 Wed Mar 04 2026 09:15:18 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393847 Wed Mar 04 2026 08:58:33 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393845 Wed Mar 04 2026 08:47:43 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393844 Wed Mar 04 2026 08:41:02 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393843 Wed Mar 04 2026 08:35:47 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393842 Wed Mar 04 2026 08:29:36 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393839 Wed Mar 04 2026 08:14:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393806 Wed Mar 04 2026 07:35:47 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393796 Wed Mar 04 2026 07:26:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393738 Wed Mar 04 2026 06:03:43 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393734 Wed Mar 04 2026 05:14:24 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393733 Wed Mar 04 2026 04:56:02 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393719 Wed Mar 04 2026 04:06:50 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393718 Wed Mar 04 2026 04:06:35 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393654 Wed Mar 04 2026 02:38:02 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393645 Wed Mar 04 2026 02:24:15 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393605 Wed Mar 04 2026 01:48:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393602 Wed Mar 04 2026 01:32:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393597 Wed Mar 04 2026 01:19:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393547 Tue Mar 03 2026 23:56:03 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393546 Tue Mar 03 2026 23:49:57 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393544 Tue Mar 03 2026 23:47:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393542 Tue Mar 03 2026 23:38:20 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393511 Tue Mar 03 2026 22:50:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393492 Tue Mar 03 2026 22:43:21 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393485 Tue Mar 03 2026 21:57:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393470 Tue Mar 03 2026 20:53:45 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393453 Tue Mar 03 2026 20:44:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393444 Tue Mar 03 2026 20:34:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393443 Tue Mar 03 2026 20:28:51 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393439 Tue Mar 03 2026 20:05:47 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393433 Tue Mar 03 2026 19:53:00 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393431 Tue Mar 03 2026 19:51:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393427 Tue Mar 03 2026 19:37:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393385 Tue Mar 03 2026 18:50:01 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393306 Tue Mar 03 2026 16:21:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393303 Tue Mar 03 2026 16:07:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393301 Tue Mar 03 2026 15:59:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393263 Tue Mar 03 2026 15:34:34 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393232 Tue Mar 03 2026 14:23:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393159 Tue Mar 03 2026 11:53:59 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393158 Tue Mar 03 2026 11:52:50 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393147 Tue Mar 03 2026 11:18:44 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393113 Tue Mar 03 2026 11:06:39 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393104 Tue Mar 03 2026 10:49:38 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393092 Tue Mar 03 2026 09:21:55 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393064 Tue Mar 03 2026 08:47:27 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393052 Tue Mar 03 2026 08:26:31 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393050 Tue Mar 03 2026 08:26:01 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393046 Tue Mar 03 2026 08:21:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2393031 Tue Mar 03 2026 08:16:45 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 52 blocks