day
 ZeroPool
Pool Historical Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
1 Miners
1 Workers
94.33 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.619 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1727973
Network Hash/s: 26.29 KSol/s
Difficulty: 554.116200628357
Node Connections: 5
Gemlink Pool Stats
7 Miners
15 Workers
2.94 KSol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.008 Days
Gemlink Network Stats
Block Height: 4256811
Network Hash/s: 10.66 KSol/s
Difficulty: 84.10585681557272
Node Connections: 15
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1109679
Network Hash/s: 2.17 KSol/s
Difficulty: 39.09961179314512
Node Connections: 8
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2808509
Network Hash/s: 71.30 KSol/s
Difficulty: 720.2749353339558
Node Connections: 7
Zero Pool Stats
3 Miners
4 Workers
123.39 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.060 Days
Zero Network Stats
Block Height: 2393478
Network Hash/s: 3.30 KSol/s
Difficulty: 15778.77018285344
Node Connections: 13
Bitcoinz Blocks Found    7766 Blocks    Paid: 46059313.85514012 BTCZ  
Block: 1727620 Tue Mar 03 2026 05:58:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1727486 Tue Mar 03 2026 00:46:31 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1727400 Mon Mar 02 2026 21:17:03 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1727269 Mon Mar 02 2026 15:56:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726993 Mon Mar 02 2026 04:24:08 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726972 Mon Mar 02 2026 03:22:27 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726340 Sun Mar 01 2026 00:34:28 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726032 Sat Feb 28 2026 11:32:16 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Gemlink Blocks Found    98807 Blocks    Paid: 797696.36391181 GLINK  
Block: 4256807 Tue Mar 03 2026 21:04:25 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256803 Tue Mar 03 2026 21:00:37 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256799 Tue Mar 03 2026 20:55:40 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256796 Tue Mar 03 2026 20:53:25 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256793 Tue Mar 03 2026 20:51:07 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256783 Tue Mar 03 2026 20:41:20 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256774 Tue Mar 03 2026 20:34:09 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4256766 Tue Mar 03 2026 20:25:40 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256758 Tue Mar 03 2026 20:17:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256756 Tue Mar 03 2026 20:15:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256749 Tue Mar 03 2026 20:08:46 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256738 Tue Mar 03 2026 19:59:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256735 Tue Mar 03 2026 19:56:02 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256734 Tue Mar 03 2026 19:55:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256723 Tue Mar 03 2026 19:42:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256707 Tue Mar 03 2026 19:24:19 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256706 Tue Mar 03 2026 19:23:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256705 Tue Mar 03 2026 19:21:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256699 Tue Mar 03 2026 19:16:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256697 Tue Mar 03 2026 19:15:24 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256685 Tue Mar 03 2026 19:05:11 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256682 Tue Mar 03 2026 19:02:11 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256681 Tue Mar 03 2026 19:01:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256680 Tue Mar 03 2026 19:01:48 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256679 Tue Mar 03 2026 19:01:36 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256673 Tue Mar 03 2026 18:57:02 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4256664 Tue Mar 03 2026 18:44:25 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256657 Tue Mar 03 2026 18:35:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256653 Tue Mar 03 2026 18:31:41 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256643 Tue Mar 03 2026 18:20:58 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256632 Tue Mar 03 2026 18:11:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256626 Tue Mar 03 2026 18:06:37 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256616 Tue Mar 03 2026 17:57:35 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4256615 Tue Mar 03 2026 17:56:55 GMT-0600 (CST) *PAID*
Litecoinz Blocks Found    6256 Blocks    Paid: 197949.99764304 LTZ  
Block: 1107243 Fri Feb 27 2026 14:04:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107200 Fri Feb 27 2026 12:16:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107158 Fri Feb 27 2026 10:22:24 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101612 Tue Feb 17 2026 17:12:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101605 Tue Feb 17 2026 16:52:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101598 Tue Feb 17 2026 16:40:41 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101593 Tue Feb 17 2026 16:30:18 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101585 Tue Feb 17 2026 16:07:10 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    153 Blocks    Paid: 249.35701874 YEC  
Block: 2751588 Mon Jan 12 2026 15:28:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2716684 Sat Dec 13 2025 01:41:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2556769 Sat Jul 26 2025 07:03:41 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556759 Sat Jul 26 2025 06:48:17 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556696 Sat Jul 26 2025 05:29:19 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556406 Fri Jul 25 2025 23:16:45 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556245 Fri Jul 25 2025 19:53:11 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556163 Fri Jul 25 2025 18:14:57 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zero Blocks Found    50967 Blocks    Paid: 84622.16672100 ZER  
Block: 2393470 Tue Mar 03 2026 20:53:45 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393453 Tue Mar 03 2026 20:44:28 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393444 Tue Mar 03 2026 20:34:06 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393443 Tue Mar 03 2026 20:28:51 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2393439 Tue Mar 03 2026 20:05:47 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393433 Tue Mar 03 2026 19:53:00 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393431 Tue Mar 03 2026 19:51:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393427 Tue Mar 03 2026 19:37:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393385 Tue Mar 03 2026 18:50:01 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393306 Tue Mar 03 2026 16:21:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393303 Tue Mar 03 2026 16:07:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393301 Tue Mar 03 2026 15:59:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393263 Tue Mar 03 2026 15:34:34 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393232 Tue Mar 03 2026 14:23:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393159 Tue Mar 03 2026 11:53:59 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393158 Tue Mar 03 2026 11:52:50 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393147 Tue Mar 03 2026 11:18:44 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393113 Tue Mar 03 2026 11:06:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393104 Tue Mar 03 2026 10:49:38 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393092 Tue Mar 03 2026 09:21:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393064 Tue Mar 03 2026 08:47:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393052 Tue Mar 03 2026 08:26:31 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393050 Tue Mar 03 2026 08:26:01 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393046 Tue Mar 03 2026 08:21:48 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393031 Tue Mar 03 2026 08:16:45 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393030 Tue Mar 03 2026 08:16:38 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393027 Tue Mar 03 2026 08:14:16 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393020 Tue Mar 03 2026 07:26:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393005 Tue Mar 03 2026 07:01:09 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2393000 Tue Mar 03 2026 06:55:06 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392990 Tue Mar 03 2026 06:45:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392972 Tue Mar 03 2026 06:08:42 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392971 Tue Mar 03 2026 06:07:40 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392964 Tue Mar 03 2026 05:50:44 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392963 Tue Mar 03 2026 05:44:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392953 Tue Mar 03 2026 05:28:22 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392919 Tue Mar 03 2026 05:16:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392910 Tue Mar 03 2026 04:16:07 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392867 Tue Mar 03 2026 03:18:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392866 Tue Mar 03 2026 03:17:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392865 Tue Mar 03 2026 03:09:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392863 Tue Mar 03 2026 02:57:17 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392862 Tue Mar 03 2026 02:55:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392860 Tue Mar 03 2026 02:49:13 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392856 Tue Mar 03 2026 02:39:16 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392847 Tue Mar 03 2026 02:34:47 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392844 Tue Mar 03 2026 02:34:03 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392832 Tue Mar 03 2026 02:16:01 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392822 Tue Mar 03 2026 01:52:50 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392815 Tue Mar 03 2026 01:20:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392809 Tue Mar 03 2026 00:58:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392808 Tue Mar 03 2026 00:57:08 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392806 Tue Mar 03 2026 00:56:01 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392804 Tue Mar 03 2026 00:51:23 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392803 Tue Mar 03 2026 00:51:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392793 Tue Mar 03 2026 00:39:46 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392775 Tue Mar 03 2026 00:30:24 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392748 Mon Mar 02 2026 23:33:19 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392740 Mon Mar 02 2026 23:08:00 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392723 Mon Mar 02 2026 22:56:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392709 Mon Mar 02 2026 22:08:05 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392708 Mon Mar 02 2026 22:07:46 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392707 Mon Mar 02 2026 22:06:57 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392692 Mon Mar 02 2026 21:34:58 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392668 Mon Mar 02 2026 21:09:53 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392664 Mon Mar 02 2026 20:58:21 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392659 Mon Mar 02 2026 20:39:31 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2392657 Mon Mar 02 2026 20:34:51 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 68 blocks