day
 ZeroPool
Pool Historical Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
1 Miners
1 Workers
119.09 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.447 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1727212
Network Hash/s: 23.96 KSol/s
Difficulty: 399.2678226672497
Node Connections: 4
Gemlink Pool Stats
10 Miners
23 Workers
5.49 KSol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.005 Days
Gemlink Network Stats
Block Height: 4254936
Network Hash/s: 11.14 KSol/s
Difficulty: 98.27374975379846
Node Connections: 14
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1108941
Network Hash/s: 2.86 KSol/s
Difficulty: 55.03257939220288
Node Connections: 8
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2807008
Network Hash/s: 63.45 KSol/s
Difficulty: 631.5521927348015
Node Connections: 7
Zero Pool Stats
3 Miners
3 Workers
160.47 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.032 Days
Zero Network Stats
Block Height: 2392407
Network Hash/s: 2.27 KSol/s
Difficulty: 13013.28451233155
Node Connections: 16
Bitcoinz Blocks Found    7762 Blocks    Paid: 46047063.85540972 BTCZ  
Block: 1726993 Mon Mar 02 2026 04:24:08 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726972 Mon Mar 02 2026 03:22:27 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726340 Sun Mar 01 2026 00:34:28 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1726032 Sat Feb 28 2026 11:32:16 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1725588 Fri Feb 27 2026 17:57:29 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1725508 Fri Feb 27 2026 13:27:58 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1725044 Thu Feb 26 2026 17:47:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1724983 Thu Feb 26 2026 15:25:30 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Gemlink Blocks Found    98282 Blocks    Paid: 793505.86328214 GLINK  
Block: 4254937 Mon Mar 02 2026 13:40:27 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254936 Mon Mar 02 2026 13:38:14 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254934 Mon Mar 02 2026 13:37:25 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254929 Mon Mar 02 2026 13:33:01 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254926 Mon Mar 02 2026 13:31:37 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254923 Mon Mar 02 2026 13:28:38 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254917 Mon Mar 02 2026 13:22:08 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254916 Mon Mar 02 2026 13:21:49 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254911 Mon Mar 02 2026 13:16:56 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254906 Mon Mar 02 2026 13:13:31 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254905 Mon Mar 02 2026 13:13:28 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254900 Mon Mar 02 2026 13:10:27 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254887 Mon Mar 02 2026 13:00:40 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254886 Mon Mar 02 2026 12:58:57 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254880 Mon Mar 02 2026 12:51:17 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254878 Mon Mar 02 2026 12:50:45 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254877 Mon Mar 02 2026 12:49:06 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254876 Mon Mar 02 2026 12:47:39 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254872 Mon Mar 02 2026 12:43:49 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254870 Mon Mar 02 2026 12:41:27 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254863 Mon Mar 02 2026 12:32:32 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 4254857 Mon Mar 02 2026 12:25:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254855 Mon Mar 02 2026 12:23:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254849 Mon Mar 02 2026 12:16:56 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254848 Mon Mar 02 2026 12:16:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254845 Mon Mar 02 2026 12:14:00 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254843 Mon Mar 02 2026 12:12:21 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254841 Mon Mar 02 2026 12:10:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254836 Mon Mar 02 2026 12:07:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254831 Mon Mar 02 2026 12:02:58 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254830 Mon Mar 02 2026 11:57:21 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254829 Mon Mar 02 2026 11:54:38 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254828 Mon Mar 02 2026 11:52:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254826 Mon Mar 02 2026 11:51:02 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254823 Mon Mar 02 2026 11:48:11 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254819 Mon Mar 02 2026 11:44:36 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254816 Mon Mar 02 2026 11:41:30 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254813 Mon Mar 02 2026 11:38:56 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254812 Mon Mar 02 2026 11:38:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254806 Mon Mar 02 2026 11:33:25 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254804 Mon Mar 02 2026 11:32:05 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254801 Mon Mar 02 2026 11:28:08 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254798 Mon Mar 02 2026 11:24:27 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254797 Mon Mar 02 2026 11:21:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254791 Mon Mar 02 2026 11:16:20 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254790 Mon Mar 02 2026 11:16:07 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254787 Mon Mar 02 2026 11:13:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254786 Mon Mar 02 2026 11:12:52 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254784 Mon Mar 02 2026 11:09:51 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254782 Mon Mar 02 2026 11:08:41 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254781 Mon Mar 02 2026 11:08:21 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254780 Mon Mar 02 2026 11:07:43 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254777 Mon Mar 02 2026 11:04:48 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254772 Mon Mar 02 2026 10:58:46 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254770 Mon Mar 02 2026 10:55:50 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254765 Mon Mar 02 2026 10:47:36 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254762 Mon Mar 02 2026 10:45:40 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 4254759 Mon Mar 02 2026 10:41:41 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254746 Mon Mar 02 2026 10:26:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254744 Mon Mar 02 2026 10:24:53 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254743 Mon Mar 02 2026 10:24:33 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254737 Mon Mar 02 2026 10:15:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254736 Mon Mar 02 2026 10:15:00 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254735 Mon Mar 02 2026 10:14:35 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 4254732 Mon Mar 02 2026 10:12:11 GMT-0600 (CST) *PAID*
Litecoinz Blocks Found    6256 Blocks    Paid: 197949.99764304 LTZ  
Block: 1107243 Fri Feb 27 2026 14:04:48 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107200 Fri Feb 27 2026 12:16:54 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1107158 Fri Feb 27 2026 10:22:24 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101612 Tue Feb 17 2026 17:12:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101605 Tue Feb 17 2026 16:52:26 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101598 Tue Feb 17 2026 16:40:41 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101593 Tue Feb 17 2026 16:30:18 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 1101585 Tue Feb 17 2026 16:07:10 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    153 Blocks    Paid: 249.35701874 YEC  
Block: 2751588 Mon Jan 12 2026 15:28:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2716684 Sat Dec 13 2025 01:41:56 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2556769 Sat Jul 26 2025 07:03:41 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556759 Sat Jul 26 2025 06:48:17 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556696 Sat Jul 26 2025 05:29:19 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556406 Fri Jul 25 2025 23:16:45 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556245 Fri Jul 25 2025 19:53:11 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Block: 2556163 Fri Jul 25 2025 18:14:57 GMT-0500 (CDT) *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zero Blocks Found    50883 Blocks    Paid: 84531.21993509 ZER  
Block: 2392382 Mon Mar 02 2026 12:33:50 GMT-0600 (CST) Pending confirmation
Block: 2392349 Mon Mar 02 2026 12:09:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392346 Mon Mar 02 2026 12:03:50 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392342 Mon Mar 02 2026 10:56:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392315 Mon Mar 02 2026 10:05:36 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392299 Mon Mar 02 2026 09:49:28 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392298 Mon Mar 02 2026 09:48:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392287 Mon Mar 02 2026 09:09:37 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392283 Mon Mar 02 2026 08:59:54 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392262 Mon Mar 02 2026 08:22:05 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392229 Mon Mar 02 2026 08:04:35 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392220 Mon Mar 02 2026 07:16:51 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392214 Mon Mar 02 2026 07:09:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392213 Mon Mar 02 2026 07:07:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392201 Mon Mar 02 2026 06:40:34 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392194 Mon Mar 02 2026 06:24:24 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392152 Mon Mar 02 2026 05:36:55 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392145 Mon Mar 02 2026 05:01:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392126 Mon Mar 02 2026 04:15:03 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392091 Mon Mar 02 2026 03:58:44 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392073 Mon Mar 02 2026 03:07:56 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392028 Mon Mar 02 2026 01:34:39 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392027 Mon Mar 02 2026 01:29:26 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2392025 Mon Mar 02 2026 01:17:57 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391978 Sun Mar 01 2026 23:47:52 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391974 Sun Mar 01 2026 23:38:29 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391948 Sun Mar 01 2026 22:55:57 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391942 Sun Mar 01 2026 22:28:14 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391861 Sun Mar 01 2026 20:17:25 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391833 Sun Mar 01 2026 20:09:40 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391778 Sun Mar 01 2026 18:12:36 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391765 Sun Mar 01 2026 17:16:10 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391707 Sun Mar 01 2026 16:29:16 GMT-0600 (CST) Confirmed, payment pending.
Block: 2391634 Sun Mar 01 2026 14:00:03 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391633 Sun Mar 01 2026 13:43:52 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391554 Sun Mar 01 2026 11:42:29 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391537 Sun Mar 01 2026 11:22:18 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391535 Sun Mar 01 2026 11:10:49 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391532 Sun Mar 01 2026 11:05:24 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391477 Sun Mar 01 2026 09:08:16 GMT-0600 (CST) *PAID*
Block: 2391472 Sun Mar 01 2026 08:37:27 GMT-0600 (CST) *PAID*
Finders of the last 41 blocks